产品中心
Product Center熔融指数仪
品牌 | SASTEST/三思试验设备 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件 |
温度范围 | 100℃~450℃ | 温度波动 | ±0.5℃ |
4h漂移 | ≤0.5℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
负荷精度 | ≤±0.5% | 切割装置 | 自动定时切割、点动切割、手动切割 |
产品名称:熔融指数仪
产品型号:ZRZ3452
功能概述
熔融指数仪是测定热塑性塑料在一定条件下的熔体流动速率的专用仪器。热塑性塑料的熔体流动速率(熔融指数)是指塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模毛细管的质量或熔融体积,用MFR(MI)或MVR值表示,它可区别热塑性塑料在熔融状态下的粘流特性。
技术指标
No. | 参数名称 | 参数描述 |
1 | 规格型号 | ZRZ 3452 |
2 | 温度控制范围 | 100-450℃ |
3 | 温控控制波动 | ±0.1℃以内 |
4 | 温控控制4h漂移 | ±0.3℃以内 |
5 | 温控控制分辨率 | 0.05℃ |
6 | 加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min |
7 | 计时范围 | 0-6000s任意可调 |
8 | 时钟分辨率 | 0.001s |
9 | 切割装置 | 自动定时切割、点动切割、手动切割 |
10 | 防烫保护 | 防烫装置 |
11 | 口模内径 | φ2.095±0.005mm |
12 | 料筒内径 | φ9.550±0.020mm |
13 | 砝码精度 | ±0.5%以内 |
14 | 砝码负荷范围 | 325-21600组合砝码(不连续) |
16 | 输出方式 | 微型自动打印输出 |
17 | 测定范围 | 0.1-3000cm³/10min |
18 | 主机尺寸 | L×B×H=430×370×650mm |
19 | 主机重量 | 约30kg |
20 | 电源 | 220V 400w |
产品特点
1. 控制温度精度高
±0.5℃
2. 关键零件氮化处理
强度、硬度高、变形小
3. 适应范围广
可根据GB、ISO、ASTM等多种标准进行试验和数据处理。
4. 设备使用稳定性好,客户投诉率低
电器部分经过严格的老化试验,排除了前期的不良因素。试验软件是标准配置,经过长期考核过的,故障率低。
5. 测试方法
质量法和体积法一机二用
6. 液晶触摸显示屏
方便测试软件操控,查看数据
相关标准
ISO 1133-1-2011《Plastics - Determination of the melt mass – flow rate (MFR) and the melt volume – flow rate (MVR) of thermoplastics》
GB/T 3682 《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》
JB/T5456《熔体流动速率仪技术条件》
JJG 878《熔体流动速率仪》